OpenStreetMap Webinar 推坑場
時間 | 講者 | 議題 | Slide or other documents | Youtube | Source code | 會議共筆 |
2015-10-27 | Kiang | 鉛管分佈地圖 心得分享 | https://osmtw.hackpad.com/--yLFh2fWtIZP |
待邀請
Wish list (待推坑)
# | 時間 | 講者 | 議題 | Slide or other documents | Youtube | Source code | 會議共筆 |
1 | 2013-11-19 | mcdlee | JOSM presets | http://www.slideshare.net/mcdlee/openstreetmap-28406886 | |||
2 | 2013-12-03 | kcwu | 批次匯入資料的規則 | https://docs.google.com/presentation/d/1rosS8q24bkVTRjYaGC15kAWPPC5CiO7b8akB744r9w0/present?slide=id.p | |||
3 | 2014-01-07 | LouisLiu | JOSM script | https://github.com/louisliutw/josm_jsplugin_sample | |||
4 | 2014-01-21 | 嘉葳 | 如何用 R software 使用 OSM | https://dl.dropboxusercontent.com/u/21186660/OSM.html | http://www.youtube.com/watch?v=ya2WeQ-P5fE | ||
5 | 2014-03-04 | Kagami | Data import | http://www.slideshare.net/ShiXunHong/c-31889195 | https://www.youtube.com/watch?v=EikJE0pKcWI | https://github.com/kagami3421/CityBike2OSM | |
6 | 2014-03-18 | RexTsai | 以 Leaflet 呈現 OSM 資料 | http://www.slideshare.net/chihchun/osm-leaflet | https://www.youtube.com/watch?v=mc8SFC6729A | ||
7 | 2014-04-08 | LouisLiu | Video mapping | https://www.youtube.com/watch?v=RXPUEDt6IDk | |||
8 | 2014-04-22 | mcdlee | 以 R + Shiny + rCharts 產生可互動的網頁 | http://mcdlee.github.io/20140422_OSMwebinar/ | https://www.youtube.com/watch?v=f8RVeA6jEjs | ||
9 | 2014-08-12 | LouisLiu | 土炮自製空照圖 | https://www.youtube.com/watch?v=D1gHYhfcAao | https://osmtw.hackpad.com/CjWkXAlQVj6 | ||
10 | 2014-09-09 | Hanwei | UAV 無人航空載具 | http://www.youtube.com/watch?v=X_LdVU_5qA8 | https://osmtw.hackpad.com/UAV-b5icKRV1fJQ | ||
11 | 2014-12-23 | kcwu | taginfo | http://www.youtube.com/watch?v=pxS37oPFoj4 | https://osmtw.hackpad.com/Taginfo-XlQee8iUP8D | ||
12 | 2015-08-04 | 吳政璋 (小璋丸) | 自己的圖磚自己刻 | https://drive.google.com/file/d/0B8yzK2GdMzgqZlByeVF1ZUplMjg/view | https://www.youtube.com/watch?v=Dk9BinTghDw | https://github.com/OsmHackTW/tpe_bike_layer | https://osmtw.hackpad.com/K0W8SPa4xTG |
ref: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Taiwan/Webinar