台北市消防局大湖分隊 - 內湖山區
三貂嶺步道
此仍使用 TWD67 座標系統。
新北市政府消防局石碇分隊 - 筆架山區
圖片來源 - 0409 筆架連峰 - http://blog.yam.com/georgeyang/article/139604454
陽明山國家公園管理處 - 大屯溪古道
古道失去方向! 「防迷標誌」助搜救隊找人│TVBS新聞網 - http://news.tvbs.com.tw/local/651914
太魯閣國家公園 - 奇萊東稜
2015/11/14 的面山教育與救難機制國際論壇,太魯閣國家公園解說教育課黃志強課長分享奇萊東陵路標施做計畫。
路標編號 | 座標 | 海拔 | 地貌(特殊地形) | 設施註記(宿營地、水源或吊掛點等) | 通訊狀況 | 設施補強說明 |
001 | 283167 | 3520 | 設置於奇萊北峰山頂名牌 | 滿格 | ||
002 | 283611 | 3441 | 奇萊北峰往月形池方向,下坡岩屑地,指標設置於刺柏細枝上 | 無通訊 | ||
小獵寮 | 月形池往東步行約 | 人小營地,需自月形池取水 | 滿格 | |||
003 | 284351 | 3330 | 鐵杉與箭竹混生林 | 無訊號 | ||
004 | 284563 | 3191 | 設置於鐵杉與箭竹林稜線上 | 無訊號 | ||
005-006 | 284697 | 3221 | 剛出箭竹林之小稜線,北側為崩壁,指標設置於倒木上 | 格 | ||
007 | 285020 | 3301 | 箭竹林稜線 | 格 | 此至研海林道應設置路條 | |
008 | 285090 | 3328 | 刺柏稜線 | 米有一吊掛點 | 滿格 | |
009 | 285239 | 3321 | 穿越小稜線往磐石西峰方向箭竹坡 | 無訊號 | ||
驚嘆號水池 | 矮箭竹叢中低陷水池 | 頂,池水為水源,靠近磐石西峰,可停機 | 滿格 | |||
磐石西峰下黑水塘 | 矮箭竹叢中低陷水池 | 頂 | 滿格 | |||
磐石中峰營地 | 矮箭竹叢 | 頂,水源距離營地步行單程約 | 滿格 | |||
巨木營地 | 冷山林稜線 | 人營地,無水源 | 滿格 | |||
010 | 287847 | 2945 | 米 | 滿格 | ||
011 | 287900 | 3032 | 冷杉鐵杉混生林稜線 | 滿格 | ||
012-013 | 288180 | 3019 | 冷杉鐵杉混生林稜線 | 滿格 | ||
014 | 288421 | 3044 | 指標設置於倒木上,路徑需沿倒木走 | 格 | ||
015 | 289004 | 3104 | 箭竹稜線 | 格 | ||
016 | 289045 | 3094 | 箭竹稜線 | 格 | ||
017 | 289121 | 3110 | 冷杉箭竹稜線,南側為斷崖 | 滿格 | ||
主下營地 | 冷杉箭竹稜線 | 人營地 | 格 | |||
鐵線斷崖前營地 | 冷杉箭竹稜線 | 頂, | 滿格 | |||
018-019 | 289935 | 2969 | 過鐵線斷崖陡下鐵杉箭竹林 | 格 | ||
殉難者營地 | 鐵杉箭竹稜線上 | 頂, | 滿格 | |||
020 | 290185 | 2895 | 鐵杉箭竹稜線 | 格 | ||
白石營地 | 鐵杉箭竹稜線上 | 頂 | 滿格 | |||
021 | 290612 | 2957 | 白石營地上方鐵杉箭竹稜線 | 格 | ||
022 | 290890 | 2962 | 枯樹林,北邊為岩石斷崖 | 滿格 | ||
023-024 | 291092 | 3051 | 指標設於倒木上 | 無訊號 | ||
峰後營地 | 地上皆樹根,不適合紮營 | 頂 | 無訊號 | |||
過 | 頂 | 無訊號 | ||||
025 | 291334 | 3034 | 鐵杉箭竹林 | 格 | ||
026-027 | 291419 | 3038 | 連續箭竹海 | 格 | ||
028 | 291726 | 2933 | 鐵杉箭竹林 | 滿格 | ||
029 | 291740 | 2938 | 箭竹林倒木 | 格 | ||
三叉營地 | 頂。取水水源。 | 無訊號 | ||||
太魯閣大山 | 291743 | 3013 | 鐵杉箭竹林 | 無訊號 | ||
太魯閣大山 | 太魯閣大山三角點 | 直升機吊掛點 | 滿格 | |||
太魯閣大山 | 291743 | 背面 | 無訊號 | |||
030 | 292473 | 2963 | 箭竹海中倒木 | 無訊號 | ||
031 | 2665870 | 2949 | 鐵杉箭竹林 | 滿格 | ||
032 | 292831 | 2787 | 往平安池叉路 | 滿格 | ||
033-034 | 292949 | 2829 | 鐵杉箭竹林 | 滿格 | ||
035-036 | 293096 | 2860 | 倒木 | 格 | ||
營地 | 頂 | 格 | ||||
小營地 | 頂,距大理石營地約 | 滿格 | ||||
037 | 294390 | 2973 | 岩石區上刺柏枯木 | 滿格 | ||
立霧主山 | ||||||
大理石營地 | 頂。直升機吊掛點。 | 滿格 | ||||
乾水池營地 | 頂, | 滿格 | ||||
038 | 295627 | 2825 | 箭竹海中倒木 | 無訊號 | ||
039-40 | 295709 | 2796 | 箭竹海中五葉松 | 無訊號 | ||
041 | 295870 | 2718 | 箭竹海中倒木 | 無訊號 | ||
042-043 | 296028 | 2726 | 箭竹海中五葉松 | 無訊號 | ||
三叉路口營地 | , | |||||
044-046 | 299646 | 2226 | 叉路口 | 無訊號 | ||
047-051 | 高繞江口山稜線森林 | 無訊號 | ||||
052 | 299692 | 2241 | 高繞江口山稜線森林 | 無訊號 | ||
053 | 299827 | 2300 | 高繞江口山稜線森林 | 無訊號 | ||
054 | 299939 | 2309 | 高繞江口山稜線森林 | 無訊號 | ||
055-056 | 高繞江口山稜線森林頂點 | 無訊號 | ||||
057 | 終點索道頭 | 格 | ||||
058-059 | 林道森林 | 無訊號 | ||||
060 | 研海林道吊橋 | 滿格 |
附註:1.「通訊狀況」欄係指中華電信之測試結果,格數滿格為4格。
2.座標系統為TWD67,座標格式為臺灣地區二度分帶。
3.後續將以奇萊東稜施作經驗完成北ㄧ北二段。
林務局南投林管處 - 能高安東軍山縱走線步道
林務局羅東林區管理處 -加羅湖
林務局簡易標示系統:山林路徑標示調查及設置 -以羅東林管處所轄阿玉山、松羅湖及巴博庫魯山徑為例
Pro
Con
* 訊息專區 - 最新消息 - 羅東林區管理處設置山徑標示系統,引導迷途山友安全獲救 - http://luodong.forest.gov.tw/all-news/0060102
* 山徑標示系統建功 迷途山友獲救 | 即時新聞 | 20161219 | 蘋果日報 - http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20161219/1015941/
高山區域由於墜落、急性疾病、高山症等,需要於緊急起降場集合,如標注緊急起降場於地圖上,方便救難單位與受害者溝通。
需求
參考資料
* 〈中部〉搜尋經費龐大 消防局:強化指標防山難 - 地方 - 自由時報電子報 - http://news.ltn.com.tw/news/local/paper/992060